Интерактивный проектор Epson EB-460i
Интерактивный проектор Epson EB-460i |
Новый ультракороткофокусный интерактивный проектор - настенное крепление Epson в комплекте! Отличная замена интерактивной доски!
Проектор максимально прост в подключении и использовании, имеет высокий световой поток 3000 ANSI лм, разрешение XGA(1024x768), увеличенный ресурс лампы - до 3500 часов, а также встроенный динамик 10 Вт и микрофонный вход для проецирования учебных материалов со звуком. Буква i в названии проектора Epson EB-460i означает, что он имеет встроенные интерактивные функции и превращают любую проекционную поверхность в интерактивную. Проектор поставляются в комплекте с интерактивной ручкой-манипулятором, которая совмещает в себе функциональность компьютерной мыши и цифрового пера и позволяет делать пометки и дополнения к проецируемому изображению - без интерактивной доски! Проекторы Epson для образования максимально экономичны в использовании. Уникальная разработка компании Epson - лампа E-TORL - обеспечивает большую яркость изображения при меньших затратах энергии, и необходимость в ее замене возникает лишь через несколько лет активного использования. |
| Мультимедиа интерактивный ультраширокоугольный проектор Epson EB-460i | |
| Производитель: | Epson |
| Цена, руб.: | 40 000 |
| Позиционирование: | Ультраширокоугольный проектор для замены интерактивной доски, проектор можно принести в сумке быстро установить и настроить, тогда как интерактивная доска предполагает только стационарное использование |
| Технология: | LCD |
| Размер матрицы: | 0,63 дюйма |
| Световой поток, ANSI лм: | 3000 |
| Базовое графическое разрешение: | XGA(1024 x 768) |
| Поддерживаемые разрешения: | VGA (640х480), SVGA (800х600), XGA (1024x768), SXGA1 (1152x864), WXGA (1280x800), SXGA2 (1280x960), SXGA3 (1280x1024), WSXGA (1440x900), SXGA+ (1400x1050), UXGA(1600x1200) |
| Формат: | 4:3, поддержка 16:9 |
| Количество цветов: | 16,7 млн. |
| Контрастность: | 2000:1 |
| Объектив: | широкоугольный с ручным фокусированием |
| Параметры объектива: | f=4.68 мм |
| Смещение объектива: | - |
| Расстояние до экрана: | 0.46 - 0.76 м |
| Диагональ изображения: | 1.59 - 2.59 м |
| Возможность потолочной и обратной проекции: | есть |
| Вертикальная цифровая коррекция трапецеидальных искажений: | есть |
| Горизонтальная цифровая коррекция трапецеидальных искажений: | - |
| Лампа: | 230 Вт, E-TORL |
| Ресурс лампы: | 2500/ 3500 ч |
| Экономичный режим лампы: | есть |
| Видеостандарты: | NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM |
| Входы: - компьютер Mini D-sub 15pin: |
2 x D-sub 15-pin (RGB) |
| - компонентный BNC: | - |
| - HDMI: | - |
| - DVI: | - |
| - USB: | USB connector (A,B series) |
| - композитный RCA: | x1 |
| - S-video: | x1 |
| - звук RCA: | RCA x2 (White/Red) |
| - звук stereo mini-jack: | Stereo mini jack x2 |
| Выход VGA на параллельный монитор: | D-sub 15pin x1 |
| Выход стерео, линейный: | Stereo mini jack x1 |
| Аудиосистема: | 10 Ватт, моно |
| Технологии и функциональность: | Интерактивные функции, USB Display - возможность передачи изображения и сигналов управления по USB кабелю, Direct Power On/Off, быстрое включение, мгновенное выключение, управление и мониторинг по сети, USB A - возможность подключения USB-флеш карт памяти, возможности подключения по беспроводной сети Wi-fi (опционально), подключение документ камеры по USB кабелю |
| Уровень шума в обычном/ экономичном режиме, дБ: | 28 |
| Размеры: | 481 x 369 x 115 мм |
| Масса, кг: | 5,8 |
| Гарантия: | 24 мес. на проектор, 6 мес. на лампу |

+7 (495) 661-77-71
order@visioplan.ru
Ультракороткофокусный проектор Epson EB-460i может проецировать изображение с расстояния всего 10 сантиметров от экрана! Свет от ультракороткофокусного объектива проектора Epson EB-460i не слепит учителя и не оставляет теней на экране.